POWERKULLEN
Födda: 22/5 - 2021 u. Drömteamet's Tingeling e. Blue Alert's Hollywood Will Listen
Hälsa och utvärdering
| POWERKULLEN | HD | ED | ÖGON | MDR1 | SKOTT MH |
|---|---|---|---|---|---|
| SNABBARE ÄN BLIXTEN |
B | 0 | UA valp | 1:a | |
| BOMBNEDSLAG | B | 0 | UA valp | 1:a | |
| EXPLOSION | A | 0 | UA valp | 1:a | |
| LADDAD TILL TUSEN | B | 0 | UA valp | 1:a | |
| RUSAR I VINDEN | B | 0 | UA valp | 1:a | |
| GASEN I BOTTEN | A | 0 | UA valp | 1:a | |
| NOLL TILL HUNDRA | A | 0 | UA valp | 1:a |
Tävling och prov
| POWERKULLEN | BRUKS | LYDNAD | RALLY | NW | VALLNING | VILTSPÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNABBARE ÄN BLIXTEN | Upf. Lägre spår | RLD N&F&A&M SE RALLYCH | DP I, 1 Diplom NW I | |||
| BOMBNEDSLAG | DP I | |||||
| EXPLOSION | LD START | RLDF N&F&A | ||||
| LADDAD TILL TUSEN | ||||||
| RUSAR I VINDEN | ||||||
| GASEN I BOTTEN | Upf. lägre spår | LD Start | RLD N&F | |||
| NOLL TILL HUNDRA |
STORMKULLEN
Födda: 22/4 - 2020 u. Drömteamet's Tingeling e. Helylles Fabel
Hälsa och utvärdering
| STORMKULLEN | HD | ED | ÖGON | MDR1 | SKOTT MH |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRVELVIND |
A | 0 | UA | Fri | 1:a |
| TYFON | A | 0 | UA | Fri | Brutet MH |
| ORKAN | B | 0 | UA | Fri | 1:a |
| TROMB | A | 0 | UA | Fri | 1:a |
| ISVIND | B | 0 | UA | +/- | 2:a |
| SNÖSTORM | A | 0 | UA | Fri | 1:a |
| TORNADO | A | 0 | UA | +/- | 1:a |
Tävling och prov
| STORMKULLEN | BRUKS | LYDNAD | RALLY | NW | SPECIALSÖK | VALLNING | VILTSPÅR | FREESTYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRVELVIND | SPH I&II&III | LD START, LD 1 upf. klass 3 lydnad | RLD N&F&A&M SE RALLYCH | DP I&II NW1 | ||||
| TYFON | SPH1 | LD start | RLD N | NW1I&llI&lll, SE NWCH | GK klass 1 | NHAT | SE VCH | |
| ORKAN | Upf. lägre spår | LD START, upf. till klass 2 | RLD N&F&A&M SE RALLYCH | NW1, NW2 | ||||
| TROMB | Upf. lägre spår | Upf. till klass 1 | RLD N | DP I | ||||
| ISVIND | Upf. lägre spår | LD START | 1GK RL N | FD I | ||||
| SNÖSTORM | ||||||||
| TORNADO | SPH I&II | upf. till klass 1 |
PIRATKULLEN
Födda: 7/7 - 2018 u. Drömteamet's Tingeling e. Tillyhills Anti Cimex
Hälsa och utvärdering
| PIRATKULLEN | HD | ED | ÖGON | MDR1 | SKOTT MH | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISING-SUN | A | 0 | Under utredning | 1:a | ||
| WILLIAM-KIDD | A | 0 | Pannus | 1:a | ||
| GOLDEN-HIND | B | 0 | ua(2020) | 1:a | ||
| BLACK-PEARL | A | 0 | ua(2020) | 1:a | ||
| CAPTAIN-HOOK | A | 0 | ua(2020) | 2:a | Exteriör GK | |
| JOLLY-ROGER | B | 0 | Pannus | 1:a | ||
| JACK-SPARROW | A | 0 | ua(2020) | 1:a | ||
| HAPPY-DELIVERY | C | 0 | ua(2020) | Brutet | ||
| AMBROSE-LIGHT | C | 0 | Pannus | 1:a | KORAD |
Tävling och prov
| PIRATKULLEN | BRUKS | LYDNAD | RALLY | AGILITY | NW | VALLNING | TJÄNST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISING-SUN | Upf. Lägre spår | LD START, LD 1 | Rallychampion | DP I | |||
| WILLIAM-KIDD | SPH 1, godkänd lägre spår | LD START | |||||
| GOLDEN-HIND | LD START, LD1 | RLD N & F | |||||
| BLACK-PEARL | Upf. IPO-R A Ruinsök, IPO-R A Ytsök | 1:a pris Startklass | 1 pinne Ag 1 | TJH Räddning | |||
| CAPTAIN-HOOK | SPH I&II Upf. elitspår | LD START | |||||
| JOLLY-ROGER | 2 st Upf. klass 1 | 1 gk RL N | |||||
| JACK-SPARROW | |||||||
| HAPPY-DELIVERY | |||||||
| AMBROSE-LIGHT | SPH I&II&III, SÖKH I | LD START, LD1 | RLD N & F |
DISNEYKULLEN
Födda: 3/9 - 2014 u. Drömteamet's Tingeling e. Sugarwind's A True Friend
Hälsa och utvärdering
| DISNEYKULLEN | HD | ED | ÖGON | MDR1 | SKOTT MH | MT | AVKOMMOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINGELING | A | 0 | UA | 1:a | KORAD | 23 st / Drömteamet's kennel | |
| POCHAHONTAS | B | 0 | UA | 1:a | GK Exteriör | ||
| FROST | B | 0 | UA(valp) | 3:a | KORAD | ||
| MODIG | B | 0 | UA(valp) | 2:a | KORAD | ||
| JASMINE | B | 0 | UA(2018) | 1:a | EJ GK | 8 st / Feelin' Right's kennel | |
| TIANA | B | 0 | UA(valp) | 5:a | |||
| TRUE-NALA | B | 0 | UA(valp) | 1:a | KORAD |
Tävling och prov
| DISNEYKULLEN | BRUKS | LYDNAD | RALLY | NW | AGILITY | TJÄNST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINGELING | SPH I / SPH II / SPH III med certpoäng | LP I, LP II | RLD N&F&A&M | DP 1 | Uppf. AGKLASS 2, pinne i hoppklass 1 | |
| POCHAHONTAS | Uppf. Lägre spår | Uppf. LK 2 | RLD N, 2 godkända fortsättning | TJH Patrull | ||
| FROST | SPH I / SPH II / Uppf. Elitklass | Uppf. LK 1 | ||||
| MODIG | GK Appellklass | Upf. LK 1 | RLD N & F/ 2 GK Avancerad | |||
| JASMINE | SÖKH I, SÖKH II, SÖKH III - SPH I / SPH II / SPH III med certpoäng | |||||
| TIANA | GK Startklass | RLD N & F | Tävlar i AG III / HOPP III | |||
| TRUE-NALA | SPH I / SPH II / SPH III med certpoäng | LP I | RLD N & F | NW1 | SE AG(HOPP)CH / AGHD I / 2 pinnar AG 2 |